Врач-педиатр в Воронеже может получать до 145 тыс. рублей, если прошёл обучение по лечению COVID-19
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в октябре 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Врач-педиатр» в коммерческих клиниках.
Наиболее востребованы врачи-педиатры со стажем работы от 3 лет, имеющие опыт работы в коммерческой клинике и сертификаты по другим врачебным специализациям. Зарплатный максимум для врача-педиатра в Москве составляет 250 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 220 тыс. руб., в Воронеже — 145 тыс. руб.
Среднерыночная зарплата в Воронеже составляет 63 тыс. рублей. Специалисты с опытом работы до одного года и с высшим образованием, со знанием основ и особенностей фармакотерапии детского возраста и наличием действующего сертификата по специальности «Педиатрия» или прошедшим послевузовскую переподготовку с профподготовкой по специальности, а также со знанием современных методов профилактики, диагностики и лечения детских заболеваний, основ и особенностей фармакотерапии детского возраста, основ законодательства РФ о здравоохранении и современных стандартов оказания медицинской помощи зарабатывают от 30 до 35 тыс. рублей. Врачи со стажем от одного года и опытом работы с электронными картами могут получать от 35 до 45 тыс. рублей. Специалист с опытом работы в коммерческих клиниках и стажем от трех лет может получать от 45 до 68 тыс. рублей, а врач-педиатр со стажем от пяти лет, наличием действующего сертификата по другой врачебной специализации и прохождением обучения по коронавирусной инфекции COVID-19 зарабатывает от 68 до 145 тыс. рублей.
Среднестатистический портрет соискателя в городе представляет собой кандидат в среднем возрасте 38 лет, в 84% − женщины. 100% из кандидатов имеют высшее образование, 28% готовы к переезду, 44% на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 4,8 года.
Должностные обязанности врача-педиатра:
● амбулаторно-поликлинический прием детей;
● врачебный патронаж;
● профилактический осмотр детей первого года жизни, оценка физического и нервно-психического развития, назначение рекомендаций по режиму, питанию, специфической и неспецифической профилактике рахита;
● составление и контроль соблюдения календаря профилактических прививок;
● направление детей на обследования, осмотры к врачам-специалистам;
● осмотр детей перед поступлением в дошкольные учреждения и школы, детей, направляемых в оздоровительные учреждения;
● диагностика, лечение и профилактика заболеваний;
● посещение больных детей на дому;
● направление детей на лечение в стационар;
● реабилитация детей с хроническими патологиями;
● оценка результатов лечебных мероприятий;
● ведение электронных медицинских карт;
● ведение медицинской документации.
Требования работодателей
Зарплатный диапазон | Требования и пожелания к профессиональным навыкам |
I | ● Высшее медицинское образование, диплом по специальности "Лечебное дело"/"Педиатрия" |
II | ● Опыт работы с электронными медицинскими картами |
III | ● Опыт работы в коммерческой клинике |
IV | ● Опыт работы врачом-педиатром от 5 лет |
Заработная плата
Город | Зарплатный диапазон, Net, fix+%, руб. в месяц | Среднерыночная | |||
I | II | III | IV | ||
Москва | 50000–60000 | 60000–80000 | 80000–120000 | 120000–250000 | 110000 |
Санкт-Петербург | 45000–50000 | 50000–70000 | 70000–105000 | 105000–220000 | 95000 |
Архангельск | 30000–35000 | 35000–45000 | 45000–70000 | 70000–145000 | 65000 |
Астрахань | 25000–30000 | 30000–42000 | 42000–62000 | 62000–130000 | 57000 |
Белгород | 27000–32000 | 32000–43000 | 43000–65000 | 65000–135000 | 60000 |
Владивосток | 38000–45000 | 45000–60000 | 60000–90000 | 90000–190000 | 85000 |
Волгоград | 28000–33000 | 33000–45000 | 45000–65000 | 65000–140000 | 60000 |
Воронеж | 30000–35000 | 35000–45000 | 45000–68000 | 68000–145000 | 63000 |
Екатеринбург | 35000–40000 | 40000–55000 | 55000–80000 | 80000–170000 | 75000 |
Казань | 30000–35000 | 35000–45000 | 45000–68000 | 68000–145000 | 63000 |
Кемерово | 27000–32000 | 32000–43000 | 43000–65000 | 65000–135000 | 60000 |
Краснодар | 32000–38000 | 38000–50000 | 50000–77000 | 77000–160000 | 70000 |
Красноярск | 30000–37000 | 37000–50000 | 50000–75000 | 75000–155000 | 68000 |
Набережные Челны | 28000–35000 | 35000–45000 | 45000–67000 | 67000–140000 | 62000 |
Нижний Новгород | 30000–35000 | 35000–45000 | 45000–68000 | 68000–145000 | 63000 |
Новосибирск | 30000–37000 | 37000–50000 | 50000–75000 | 75000–155000 | 68000 |
Омск | 28000–33000 | 33000–45000 | 45000–65000 | 66000–140000 | 60000 |
Оренбург | 25000–30000 | 30000–40000 | 40000–60000 | 60000–125000 | 55000 |
Пермь | 28000–35000 | 35000–45000 | 45000–67000 | 67000–140000 | 62000 |
Псков | 28000–33000 | 33000–45000 | 45000–65000 | 65000–140000 | 60000 |
Ростов-на-Дону | 30000–37000 | 37000–50000 | 50000–75000 | 75000–155000 | 68000 |
Рязань | 30000–35000 | 35000–45000 | 45000–70000 | 70000–145000 | 65000 |
Самара | 28000–35000 | 35000–45000 | 45000–67000 | 67000–140000 | 62000 |
Смоленск | 28000–33000 | 33000–45000 | 45000–65000 | 65000–140000 | 60000 |
Сочи | 37000–45000 | 45000–60000 | 60000–90000 | 90000–170000 | 80000 |
Тверь | 30000–37000 | 37000–50000 | 50000–75000 | 75000–155000 | 68000 |
Уфа | 28000–33000 | 33000–45000 | 45000–65000 | 65000–140000 | 60000 |
Хабаровск | 35000–43000 | 43000–58000 | 58000–85000 | 85000–180000 | 80000 |
Челябинск | 30000–35000 | 35000–45000 | 45000–70000 | 70000–145000 | 65000 |
Ярославль | 30000–35000 | 35000–45000 | 45000–68000 | 68000–145000 | 63000 |
Портрет соискателя
38 лет | Средний возраст |
84% | Женщины |
100% | Имеют высшее образование |
28% | Готовы к переезду |
44% | На момент размещения резюме не имели работы |
4,8 года | Средний срок работы на последнем месте |